GI 013-016

Technische Daten | GI013 | GI014 | GI015 | GI016 |
Greifkraft (bei 6 bar) (N) | 40 | 45 | 45 | 50 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 13,1 – 14,5 | 14,1 – 15,5 | 15,1 – 16,5 | 16,1 – 17,5 |
Zulässiges Werkstückgewicht (kg) | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Greifergewicht (kg) | 0.032 | 0.04 | 0.046 | 0.054 |
Druckluftanschluss Ø | M5 | M5 | M5 | M5 |
Montage Ø | M8 | M8 | M8 | M8 |
Hubzyklen bei idealen Einsatzbedingungen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Download
Bestellnummer | Innengreifer Ø013-016… |
G-GI013 | Außendurchmesser 13, Gewinde M8 |
G-GI014 | Außendurchmesser 14, Gewinde M8 |
G-GI015 | Außendurchmesser 15, Gewinde M8 |
G-GI016 | Außendurchmesser 16, Gewinde M8 |
Ersatzschlauch für GI und GIS |
|
EG-GI013-S | zu Innengreifer GI013 |
EG-GI014-S | zu Innengreifer GI014 |
EG-GI015-S | zu Innengreifer GI015 |
EG-GI016-S | zu Innengreifer GI016 |
Zurück zur Produktübersicht | Kontakt |