GI 005-008

Technische Daten | GI005 | GI006 | GI007 | GI008 |
Greifkraft (bei 6 bar) (N) | 4 | 5 | 7 | 17 |
Bohrungsdurchmesser (mm) | 5,1 – 6,0 | 6,1 – 7,0 | 7,1 – 8,0 | 8,1 – 9,0 |
Zulässiges Werkstückgewicht (kg) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,7 |
Greifergewicht (kg) | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.01 |
Druckluftanschluss Ø | M3 | M3 | M3 | M5 |
Montage Ø | M5 | M6 | M6 | M8 |
Hubzyklen bei idealen Einsatzbedingungen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Download
Bestellnummer | Innengreifer Ø005-008... |
G-GI005 | Außendurchmesser 5, Gewinde M5 |
G-GI006 | Außendurchmesser 6, Gewinde M6 |
G-GI007 | Außendurchmesser 7, Gewinde M6 |
G-GI008 | Außendurchmesser 8, Gewinde M8 |
Ersatzschlauch für GI und GIS |
|
EG-GI005-S | zu Innengreifer GI005 |
EG-GI006-S | zu Innengreifer GI006 |
EG-GI007-S | zu Innengreifer GI007 |
EG-GI008-S | zu Innengreifer GI008 |
Zurück zur Produktübersicht | Kontakt |