SWA160

Technische Daten | SWA160 | ||
Grundmaterial | Al, elox. | St, nitriert | |
Außendurchmesser x Höhe (mm) | 160 x 40 | ||
Teilkreisdurchmesser (mm) | 125 | ||
Wiederholgenauigkeit +/- (mm) | 0,02 | ||
Zug Fz (N) | 2.800 | 3.300 | |
Druck -Fz (kN) | 626 | 1252 | |
Torsion Mz (Nm) | 460 | 500 | |
Biegung Mx (Nm) | 350 | 410 | |
Biegung My (Nm) | 280 | 320 | |
Masse (kg) | Oberteil | 1,75 | 3,5 |
Unterteil | 0,8 | 2 | |
Richtwert Zuladung (kg)* | 56 | 62 | |
Verriegelungsmoment VM (Nm) | 40 | ||
Verriegelungshub VH (mm) | 0-14 | ||
* Richtwert gilt für folgende Annahmen: Beschleunigung: 10 m/s², Schwerpunktabstand: 100 mm, 2,5-fache Sicherheit |
Download
Bestellnummer | Schnellwechseladapter Ø160... |
G-SWA160-2O | gebohrt nach ISO, Oberteil Al, eloxiert |
G-SWA160-2O-N | gebohrt nach ISO, Oberteil Stahl nitriert |
G-SWA160-2U | gebohrt nach ISO, Unterteil Al, eloxiert |
G-SWA160-2U-N | gebohrt nach ISO, Unterteil Stahl nitriert |
Ersatzteil, Achse | |
EG-SWA160-A | für SWA160 |
Zurück zur Produktübersicht | Kontakt |